Производитель DIXION Vertrieb medizinischer Gerate GMBH
Портативний пульсоксиметр Dixion Storm 5000 призначений для безперервного вимірювання насичення крові киснем SpO2 та частоти пульсу PR.
Ергономіка:
Параметр | Значення |
---|---|
Сатурація крові SpO2 | |
Діапазон вимірювання | 0-100%, крок 1% |
Пульс | 30-254 уд/хв крок 1 уд/хв |
Точність вимірювання | 70-100% ±2,менше ніж 70 %невизначена |
Неонатальна | 70-100% ±3, менше ніж 70 % невизначена, Nellcor (опція) |
Частота пульсу PR | |
Точність вимірювання | ±3 уд/хв |
Неонатальна | ±3 уд/хв |
Дисплей | 128×64, LCD |
Електроживлення | Батарейки |
Тип батарейок | 4х1.5 В батарейки типу АА, сумісний з 1.2 В акумуляторними Ni-MH батарейками |
Безпрерервна робота | 50 год |
Розміри | 160x70x376 мм |
Вага | 160 г (без батарейок) |
Напишите нам, и мы поможем Вам