
| ECG-1001 | ECG-1003 | |
|---|---|---|
| Відведення, кількість | 12 стандартних відведень | |
| Вхідний контур | Ізольований вхідний контур; захист від кардіостимулятора і розрядів дефібрилятора | |
| Константа часу | > 3.2 сек | |
| Частотна характеристика | 0.05-150 Гц | |
| Чутливість | 2.5; 5; 10; 20 (мм/мВ) | |
| Вхідний імпеданс | < 50 Mом | |
| Струм витоку на пацієнта | ≤50 нА | |
| Рівень шуму | ≤12.5 мВ | |
| Коригування базової лінії | Автоматичне | |
| Фільтр | Фільтр перешкод від м’язів (ЕМГ) 35 Гц (-3 дБ) Фільтр перешкод від змінного струму 50/60Гц (-20 дБ) |
|
| Коеф. ослаблення синфазного сигналу | >110 Дб | |
| Режими запису | Авто/Ручний | |
| Стандарти безпеки | IEC 60601-1:2005 EN 60601-1:2006 EN 60601-1-2:2007 IEC 60601-1-2:2007 IEC/EN60601-2-25 |
|
| Електроживлення | від бортової мережі: 100-115 В/ 220-240 В, 50–60 Гц/ літій-іонний акумулятор: 14.8 В, до 6.5 год роботи |
|
| Принтер | Термопринтер Розпод. здатність: 384 точок/лін. Крок: 0.125 мм (8 точок/мм) Розмір точки: 0.125 мм x 0.12 мм |
|
| Папір для друку | 50 мм x 30 м | 80 мм x 30 м |
| Швидкість протягання паперу | 25, 50 мм/сек | 5; 10; 12.5; 25; 50 мм/сек |
| Розміри | 288x210x70 мм | |
| Вага | 2.3 кг (з акум.) | |
| Дисплей | LCD, 192×64 точок | LCD, 192×64 точок |
| Зовнішній вхід/вихід | Вхід: ≥100 ком; чутливість 10 мВ/ В ±5% Вихід: ≤100 ом; чутливість 1 В/мВ ±5% |
|
| Інтерфейси комунікації | RS-232 | Ethernet, RS 232, USB |
Напишіть нам, і ми допоможемо Вам