Производитель DIXION Vertrieb medizinischer Gerate GMBH
Ергономіка:
Опціональна конфігурація:
Стандартна конфігурація:

| Параметр | Значення |
|---|---|
| Електроживлення | 100~250 В, 50/60 Гц |
| Дисплей | 12.1-дюймовий сенсорний LCD-дисплей Розподільча здатність: 800х600 |
| Сонографія | Технологія: імпульсно-хвильовий ультразвук, автокореляція Частота: 1-3 Мгц |
| Скорочення матки TOCO | Діапазон вимірювань: 0~100% Нелінійна похибка: ±8% |
| Рухливість плоду | MFM/AFM Діапазон вимірювань: 0-100% Крок: 1% |
| ЕКГ | 1.0 MГц ±10% Діапазон вимірювань ЧСС 15-300 уд/хв Точність: ±1 уд/хв |
| SpO2 | Діапазон вимірювань: 0-100% Діапазон вимірювань частоти пульсу: 20~300 уд/хв |
| Неінвазивний тиск NIBP | Ручний/автоматичний/тривалий |
| Температура | 0-50 ºC |
| Дихання | Дорослі: 7-150 уд/хв |
Напишите нам, и мы поможем Вам